top of page
Sabaku Inus Kennel
sedan 2009
Uppfödning av standard tax och rhodesian ridgeback
Fakta om valpkullar från Sabaku Inus kennel/Facts about the litters
Title | Bild | HD/ED | MH/BPH | Övrig info |
---|---|---|---|---|
Sabaku Inus Kimiko "Kimiko" - Back to Japan | HD A/A ED 0 | Extra krona i ridge, navelbråck. | ||
Sabaku Inus Miho "Frankie" - Back to Japan | BPH med skott | |||
Sabaku Inus Masaru "Wasabi" - Back to Japan | HD A/A ED 0 | BPH med skott | ||
Sabaku Inus Kei "Kei" - Back To Japan | BPH med skott | |||
Fire & Ice kullen | 10 valpar födda, en tik avled efter en vecka - obduktion visade att hon var outvecklad. 1 tik med kroksvans och 1 ridgelös tik en hane med dermoid sinus som opererades, övriga korrekta. | |||
Sabaku Inus Nymeria "Bailey" | BPH med skott | |||
Sabaku Inus Jon Snow "Wilco" | HD A/B ED 3 | |||
Sabaku Inus Arya "Arya" | HD A/A ED 0 | BPH med skott | ||
Sabaku Inus Ghost "P-O" | BPH med skott | |||
Sabaku Inus Drogon "Boodhi" | HD D/B ED 0 | BPH med skott | ||
Sabaku Inus Viserion "Boris" | HD A/A ED 0 | BPH med skott | Opererad för sinus vid 6 månaders ålder, kastrerad | |
Sabaku Inus Summer "Nhala" | HD B/A ED 0 | BPH med skott | UL Hjärta Normalhjärta | |
Sabaku Inus Rhaegal "Zeke" | HD B/B ED 0 | BPH med skott | UL Hjärta Normalhjärta | |
Sabaku Inus Brienne "Ponyo" | HD A/A ED 0 | BPH med skott | UL Hjärta Normalhjärta
DNA: DM N/N - D-lokus (Dilute): D/d - JME: N/N - B-locus (livernose) B/b = carrier livernos. |
Information om Rhodesian ridgeback och Dermoid Sinus
bottom of page