| HD/AD | Övrigt |
A-kullen | 6 hundar med HDA 2 hundar med HD B 1 hund med ED 1 | En tik med sinus, avlivad typ 4. 1 hane med navelbråck samt kryptorchid. |
B-kullen | 6 hundar med HDA 1 hund med HDB 2 hundar med HDB/C 1 hund med ED 2 | 5 ridgelösa 1 ridgefel |
C-kullen | 6 hundar med HDA 2 hundar med HDB 1 hund med A/C | 2 tikar med kroksvans 1 Ridgefel (extra krona) |
D-kullen | 9 hundar med HD A alla ua på ED | 1 tik med kroksvans 1 ridgefel, sned krona 1 kryptorchid hane |
E-kullen | 9 hundar med HD A samtliga ua på ED | 1 ridgelös tik |
F-kullen |
| 12 valpar födda 2 ridgefel 1 kroksvans
|